Sei qui:
Infrastrutture di trasporto
ANAS S.p.A. | Autostrade per l'Italia S.p.A. | Estero | Enti/Comuni
ANAS S.p.A. |
Importo |
Stato lavori |
Caianello-Benevento, DG PF 07-07 collegamento autostradale. | 480 | Fase iniziale |
S.S. 268 del Vesuvio, lavori di raddoppio 2° Lotto , 1° e 2° Stralcio. | 92 | 11% |
S.S. 145 Sorrentina, lavori di costruzione della variante tra il km 11+600 ed il km 14+000. |
66 | 70% |
S.S. 182 Trasversale delle Serre, tronco IV e IV Bis. | 164 | 82% |
SS 652 Lavori di completamento, del tronco Fondovalle Sangro. | 26,6 | 90% |
S.S. 429 di Val d'Elsa, lavori di costruzione della Variante di Certaldo. | 71 | 91% |
SS 125, Barisardo. | 10,5 | Completato |
S.S. N. 45 Di Valle Trebbia, lavori di ammodernamento del tratto compreso tra la località Trebbia ed il Rio Cernusca 1° lotto 1 stralcio. | 19 | Completato |
SS 659 delle Valli Antigorio e Formazza, lavori di Costruzione di una variante tra i Km. 27+400 e 29+750 per l'eliminazione di un grappolo di tornanti in località "Le Casse". | 21,1 | Completato |
S.S. n. 439 Sarzanese - Valdera, esecuzione dei lavori di rettifica ed adeguamento del tratto tra Palazzo Lenzi e Bivio Rondelli. | 2,9 | Completato |
Pontedassio-Miglioramento della S.S. 28, variante tra il km 132+700 e il km 136+700-Sezione n. 1 tra il km 132,700 e 134,800. | 24,9 | Completato |
S.S. 453, esecuzione della variante della tra km. 4+300 e 6+600 nell'abitato Borghetto D'Arroscia. | 13,3 | Completato |
Lavori di completamento della variante di ITTIRI dal km 26+700 alla SP n. 18 Usini-Ittiri -Romana della SS 131 bis "Carlo Felice". | 1,9 | Completato |
P52 Tronco S. Bartolomeo, svincolo Regalseni Innesto S.S. 117 bis. | 19,6 | Completato |
S.S. 16, variante all'Autostrada Tronco tra Riccione e Misano Adriatico. | 21 | Completato |
S.S. 10 Padana Inferiore e S.S. 494 Vigevanese, costruzione della Variante di Alessandria - Lotto 3 - 1° Stralcio. | 53 | Completato 09/08 |
S.S Aurelia 1 e S.S. 582 del Colle San Bernardo, variante alla S.S 1 Aurelia. | 42,3 | Completato |
S.S. n° 1 Via Aurelia, lavori di costruzione della Variante alla SS 1 in area Vado Ligure - Lotti 4 e 5 - Galleria S. Nicolò e svincolo. | 21 | Completato 02/08 |
S.S. 106 Jonica, lavori di adeguamento sede stradale- Lotto 7 di Scanzano. | 12 | Completato 05/05 |
Autostrada E/78, lavori adeguamento a quattro corsie tronco Siena-Betolle- Lotto 2. | 24 | Completato |
S.G.C. Grosseto - Fano - Tronco Grosseto - Siena , Lotto 10°, lavori di adeguamento a quattro corsie. | 29 | Completato 12/11 |
SS 125 Orientale Sarda, costruzione nuova S.S. 125, tratto Tertenia - Tortolì - Lotto 3° Stralcio 3°. | 10,2 | Completato 05/09 |
SS 125 Orientale Sarda, costruzione della nuova S.S. 125, tratto S. Priamo - Muravera, Lotto 4° Stralcio 2°. | 27 | Completato 06/06 |
S.S. 617 Bronese, lavori di ammodernamento ed adeguamento della sede stradale - 1° Lotto. | 8 | Completato 06/08 |
S.S. 23 del Sestriere, lavori di costruzione della Variante di Stupinigi. | 5,2 | Completato 11/05 |
SS 125 Orientale Sarda, costruzione nuova S.S. 125, tratto Tertenia-Tortolì-Lotto 3° Stralcio 1° e 2°. | 17,1 | Completato 01/10 |
S.S. 337 della val Vigezzo, lavori di messa in sicurezza nel tratto compreso tra i km 7+300 e 8+450 (galleria di Paiesco). | 26 | Completato 07/10 |
Panoramica Zegna, costruzione della variante alla S.S. | 30 | Completato |
Salerno - Reggio Calabria Autostrada, Lotto 1 sez.5. | 14,1 | Completato |
Salerno - Reggio Calabria Autostrada, tronco 3° - tratto 2°, Lotto 4° dal Km 383+000 al km 393+500. |
44 | Completato 10/07 |
DG 21/04, realizzazione della E90, tratto S.S. 106, dallo svincolo di Squillace (km 178+350) allo svincolo di Simeri Crichi (km 191+500) e prolungamento della S.S. 280 "Dei due Mari" dallo svincolo di S.Sinato allo svincolo di Germaneto. | 12,5 | Completato |
SS 376, costruzione dal Km 2+300 a Km 6+00. | 9,9 | Completato |
Salerno-Reggio Calabria Autostrada, ASR 86/00 - Rosarno Gioiatauro. |
37 | Completato |
AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.p.A. |
Importo |
Stato lavori |
Autostrade Meridionali, A3 Napoli - Salerno ampliamento a tre corsie nel tratto Torre del Greco - Torre Annunziata. | 63 | 68% |
Autostrada MI-NA, ampliamento terza corsia tratto Firenze Nord - Firenze Sud, lotti 4,5 e 6 ( stralcio B). |
312 | 83% |
Autostrada MI-NA, ampliamento terza corsia tratto Barberino del Mugello - Incisa Valdarno , lotti 7 e 8 ( stralcio C). | 187 | 89% |
Autostrade Meridionali, A3 Napoli - Salerno, Svincolo di Pompei. | 28 | 94% |
Autostrada MI-NA, adeguamento del tratto appenninico tra Sasso Marconi e Barberino del Mugello, tratto La Quercia - Badia Nuova, Lotto 5a. |
215 | 95% |
Autostrada MI-NA, adeguamento del tratto appenninico tra Sasso Marconi e Barberino del Mugello, Lotto 12 e Uscita Barberino. | 187 | 99% |
Autostrada Dei Fiori, variante complanare alla S.S. n. 1 Aurelia. Tratto: Vado Celle Ligure 1° Stralcio funzionale. Lotto n. 2 Bis: opere di completamento del lotto n. 2. | 2,438 | Completato |
Autostrada MI-NA, adeguamento del tratto di attraversamento appenninico Sasso Marconi - La Quercia - Lotto 4. | 38 | Completato 04/08 |
Autostrada MI-NA, Ampliamento terza corsia tratto Casalecchio Reno - Sasso Marconi- Lotto 0. | 59 | Completato 02/10 |
Autostrade Siciliane, A18 Siracusa Lotto 4, Gela "Noto". | 68 | Completato |
Autostrade Siciliane, A18 Siracusa Lotto 5, Gela "Rosolini". | 52 | Completato |
Autostrade Siciliane, Viadotto Pollina Lotto 30. | 9,3 | Completato |
ESTERO |
Importo |
Stato lavori |
Oman, costruzione snodo autostradale Al Rabat-Salalah. | 43 | Lavori in Corso |
Bulgaria, progettazione e costruzione Autostrada Stuma – Dolna Dkania – Dupnitca. | 30 | 5% |
Kazakhstan, Civil Works under South - West Roads Projet : " West Europe - West China " International Transit Corridor (Carec ib & 6b) IBRD Loan n° 7681. | 63 | 25% |
Azerbaijan, Azer Road Service.East - West Highway Improvement Project. Ganjia Bypass Section. | 45 | 65% |
Azerbaijan, Azer Road Service East - West Highway Improvement Project. Gazack - Georgian Border Section. | 35 | Completato |
Grecia, Egnatia Odos. Tratta Sellon – Ioanninon. | 112 | Completato |
Vietnam, Ricostruzione della pavimentazione di 11 ponti fra le città di NA TRANG ed HO CHI MINH. | 17,7 | Completato |
Albania, Costruzione autostrada VORE-DURRES-2° Lotto SUKTH-DURRES Tratto autostradale con due corsie più una corsia di emergenza per ogni senso di marcia. Ponti e sovrappassi a struttura mista acciaio-calcestruzzo. | 20,8 | Completato |
ENTI LOCALI/COMUNI |
Importo |
Stato lavori |
Ministero Delle Attività Produttive, INFRASUD. | 214 | Fase iniziale |
Comune di Catania, completamento dell'Asse Attrezzato. | 50 | Completato |
Quadrilatero Umbria Marche, DIRPA SCARL. | 716 | 11% |
Vallo di Lauro S.p.A, scorrimento Veloce Vallo di Lauro. Autostrada Caserta-Salerno Lotto 1° e 2°. | 38 | 12% |
Provincia di Cosenza, SS Silana-Sibari. | 12 | 25% |
Provincia di Arezzo, lavori della Variante alla S.R. N° 69 da Levane a San Giovanni Valdarno (Arezzo). | 32 | 57% |
Consorzio COPIN, C15. | 3,7 | 74% |
Consorzio COPIN, Via Sartania. | 16,8 | 86% |
Comune di Senobi Monastir. | 0,3 | Completato |
Provincia di Sassari, costruzione della nuova strada Valle dei Giunchi da S'SISCIA alla SP 97. | 2,05 | Completato |
Agenzia Torino 2006, variante della SS del Sestriere in corrispondenza dell'abitato di Porte. | 49 | Completato 11/05 |