Sei qui:
Opere Edili
Edilizia civile e Industriale | Edilizia Ospedaliera | Infrastrutture Militari | Infrastrutture Aeroportuali
Edilizia Civile e Industriale |
Importo |
Stato lavori |
Roma, Università degli Studi Tor Vergata, realizzazione del complesso universitario. | 766 | In Corso |
Ministero della Difesa. | 1,282 | 20% |
Augusta (Si), costruzione del deposito interrato per carburante. | 29,6 | 66% |
Yemen, Sana'a, costruzione dell'Università di Sana'a e Hodeidah. | 22,2 | Completato |
Marocco, Al Wadha - Berrechid, realizzazione 165 appartamenti per le forze armate e i dipendenti della compagnia aerea Air Maroc. | 4,6 | Completato |
Verona, realizzazione del mercato agroalimentare. | 56,9 | Completato |
Genova, programma straordinario di costruzione di edilizia sovvenzionata San Biagio 1 a Genova Bolzaneto. | 70 | Completato |
Sanremo, lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro dell'ex Mercato dei Fiori. | 11,7 | Completato |
Genova, costruzione parcheggio interrato di Calata Salumi. | 6,5 | Completato |
Pinerolo (TO), costruzione degli edifici dell'impianto di valorizzazione dei rifiuti del bacino Pinerolese. | 4 | Completato |
Asti, lavori di costruzione dei fabbricati di civile abitazione in C.so Venezia. Lotti 8/9/10 per complessivi n. 32 alloggi. | 2,4 | Completato |
Genova, Università degli Studi per la facoltà di Economia e Commercio, esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'edificio "Scio" da destinarsi alla sede della facoltà. | 10,8 | Completato |
ALER, realizzazione di 9 fabbricati per complessivi 129 appartamenti. | 6,7 | Completato |
Firenze, Parco delle Cascine Srl, realizzazione complesso residenziale Via Toscanini n. 410 appartamenti completi di box e parcheggi. | 30,6 | Completato |
Prato, realizzazione di n. 4 fabbricati residenziali per n. 104 appartamenti per conto di Sviluppo Prato SpA. | 6,8 | Completato |
Prato, realizzazione complesso residenziale per conto di Bisenzio srl. | 7,3 | Completato |
Firenze, Unica scarl, realizzazione di edifici residenziali per n. 224 appartamenti in Firenze "Ugnano". | 21,7 | Completato |
Prato, Centro direzionale della Municipale, Verde Bosco Srl. | 15,6 | Completato |
Firenze, Costruzione della nuova centrale latte in Firenze, Centrale del Latte di FI PI LI Spa. | 13,4 | Completato |
Errico Giotti Spa, edificio chimico industriale. | 11,2 | Completato |
Roma, costruzione del sottopassaggio in Lungotevere in Sassia, OO.PP. Lazio. | 11 | Completato |
Firenze, Hotel Fidia spa, realizzazione del complesso residenziale Viale Belfiore (area FIAT). | 84,6 | Completato |
Cintoia, Centro commerciale San Bartolo, Hotel Millenaria Srl. | 47,4 | Completato |
Firenze, Hotel Millenaria Srl, Nuovo Hotel Novoli Firenze. | 9,3 | Completato |
Catania, Hotel Fases Srl, Palas Hotel Catania. | 9 | Completato |
Firenze, Hotel Forte Spa, Hotel villa le Maschere Firenze. | 20 | Completato |
Napoli, Hotel Fases Srl, Hotel Palace Napoli. | 9,6 | Completato |
Roma, Hotel Euro Srl, Hotel in Roma area San Pietro. | 33 | Completato |
Roma, Hotel Ester Internacional jet Srl, Hotel in Roma. | 18,4 | Completato |
Lucca, ESSELUNGA Spa, Centro commerciale Camaiora. | 16,6 | Completato |
Arezzo, ESSELUNGA Spa, Centro commerciale in Arezzo. | 11 | Completato |
Firenze, Italia Property Srl, Centro commerciale Ikea Firenze. | 28,8 | Completato |
Calenzano, Sumar Spa, Centro commerciale Carrefur Calenzano. | 16,6 | Completato |
Mugello, Barberino Srl, Outlet Barberino del Mugello (Firenze). | 35,4 | Completato |
Teramo, Università degli Studi, dipartimento di Scienze Politiche. | 19,3 | Completato |
Pavia, Università degli Studi. | 4,5 | Completato |
Roma, Pretura Penale in Piazzale Clodio, progettazione ed esecuzione dei lavori di ristrutturazione. | 5,5 | Completato |
Edilizia Ospedaliera |
Importo |
Stato lavori |
Marsciano, (Todi) Costruzione del nuovo ospedale in Todi. | 20,3 | Completato |
Ampliamento e ristrutturazione dell'Ospedale San Giovanni di Dio – 1° Lotto sub A. | 20,6 | Completato |
Perugia, lavori di completamento del Nuovo Policlinico Unico Ospedale Silvestrini Perugia 2 ° Lotto. | 69,3 | Completato |
Genova, lavori relativi al piano di ristrutturazione Ospedale Civile di Genova Sampierdarena e costruzione nuovo edificio DEA, poliambulatori e tunnel di collegamento. | 6,3 | Completato |
Genova, Ospedale Civile di Genova Sampierdarena, costruzione nuovo edificio DEA, poliambulatori e tunnel di collegamento. | 2,4 | Completato |
Chivasso (TO), ASL7 Lavori di costruzione di residenza sanitaria assistenziale dotata di n. 60 posti letto per anziani non autosufficienti nel Comune di Settimo Torinese. | 2,6 | Completato |
Asti, ASL19, costruzione di 60 posti letto per disabili nel comune di Nizza Monferrato. | - | Completato |
Trieste, Consorzio Edilizia ospedaliera "Ospedali Riuniti di Trieste" per la costruzione dell'Ospedale Maggiore Lotti A e B. | 21,3 | Completato |
Parma, Azienda Ospedaliera, costruzione di nuovo edificio settore B primo lotto. | 12,7 | Completato |
Torino, ASL 1, Ospedale Vittorio Valletta. | 12,4 | Completato |
Parma, Azienda Ospedaliera, costruzione di nuovo edificio reparti HIV. | 7,7 | Completato |
Edilizia Militare |
Importo |
Stato lavori |
Taranto, Ministero Difesa. | 1,282 | - |
Augusta (SI), costruzione del deposito interrato per carburante. | 29,6 | 66% |
La Spezia, Direzione Autonoma Genio Marina Militare per la realizzazione di n.72 appartamenti. | 4,8 | Completato |
Siracusa, Casa Circondariale per il Ministero dei Lavori Pubblici. | - | Completato |
Infrastrutture Aeroportuali |
Importo |
Stato lavori |
Marocco, Aeroporto di Berrachid. | 6 | Completato |
Albenga, Aeroporto Villanova, PROVV. OO.PP. Realizzazione nuova aerostazione. | 2,1 | Completato |
Milano, SEA Milano, Aeroporto di Milano Malpensa per il completamento del piazzale aeromobili A2. | 5,8 | Completato |
Pisa, Aeroporto per conto del Ministero della difesa. | 14 | Completato |
Montichiari Brescia, Aereoporto Valerio Catullo. | 17,5 | Completato |
Milano, SEA Milano, per il completamento piazzale aeromobili A2. | 5,9 | Completato |